
Agadir réunit soins de qualité et balnéothérapie naturelle. Avec ses 9 km de plage, son microclimat doux toute l'année et ses cabinets modernes, c'est la destination idéale pour combiner un soin dentaire, dermatologique ou cardiaque avec un vrai séjour détente.
Une sélection de cabinets et cliniques de confiance à Agadir




Prix moyens constatés au Maroc, comparés à la France (à titre indicatif)
Les écarts de prix s'expliquent par un coût de la vie plus bas, des charges réduites et des praticiens formés en Europe exerçant dans des structures modernes. Les tableaux donnent des fourchettes moyennes en euros — demandez un devis précis via WhatsApp.
| Acte dentaire | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation / bilan dentaire | 50 € | 15 € |
| Détartrage | 40 € | 15 € |
| Carie / plombage composite | 80 € | 25 € |
| Dévitalisation (traitement de canal) | 300 € | 80 € |
| Couronne céramique | 800 € | 180 € |
| Implant dentaire (vis + couronne) | 1 500 € | 450 € |
| Facette dentaire | 700 € | 200 € |
| Blanchiment dentaire | 450 € | 120 € |
| Prothèse dentaire complète | 1 200 € | 350 € |
| Extraction simple | 60 € | 20 € |
| Acte de cardiologie | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation cardiologie | 70 € | 30 € |
| Électrocardiogramme (ECG) | 40 € | 15 € |
| Échographie cardiaque | 120 € | 50 € |
| Holter ECG 24h | 150 € | 60 € |
| Épreuve d'effort | 180 € | 70 € |
| Bilan cardiologique complet | 350 € | 130 € |
| Acte de gynécologie | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation gynécologie | 60 € | 25 € |
| Échographie pelvienne | 90 € | 35 € |
| Frottis cervico-vaginal | 50 € | 20 € |
| Suivi de grossesse (consultation) | 65 € | 25 € |
| Pose / retrait de stérilet | 120 € | 40 € |
| Acte de dermatologie | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation dermatologie | 60 € | 20 € |
| Détection / suivi de grain de beauté | 80 € | 30 € |
| Injections esthétiques (1 zone) | 250 € | 90 € |
| Acide hyaluronique (1 seringue) | 350 € | 120 € |
| Peeling visage | 180 € | 50 € |
| Traitement laser acné / cicatrices | 200 € | 70 € |
| Acte ORL | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation ORL | 60 € | 25 € |
| Audiogramme (test auditif) | 50 € | 20 € |
| Nasofibroscopie | 90 € | 35 € |
| Bilan ORL complet | 120 € | 40 € |
| Lavage / soin des oreilles | 40 € | 15 € |
| Acte de pédiatrie | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation pédiatrique | 50 € | 20 € |
| Suivi de croissance | 45 € | 18 € |
| Vaccination (par injection) | 30 € | 10 € |
| Bilan pédiatrique complet | 110 € | 40 € |
| Acte d'oncologie | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Consultation oncologie | 90 € | 35 € |
| Dépistage / bilan de suivi | 200 € | 80 € |
| Marqueurs tumoraux (analyse) | 120 € | 45 € |
| Analyse | Prix moyen Europe | Prix moyen Maroc |
|---|---|---|
| Bilan sanguin standard | 40 € | 15 € |
| Bilan hormonal | 90 € | 35 € |
| Analyse d'urine complète | 25 € | 10 € |
| Bilan complet (check-up) | 180 € | 70 € |
* Tarifs moyens constatés, donnés à titre indicatif. Demandez un devis personnalisé via WhatsApp.
Estimez le coût total de votre séjour médical au Maroc, vol et hôtel inclus
1 500 €
770 €
730 €
Estimation indicative. Demandez un devis personnalisé via WhatsApp pour un montant précis.
Station balnéaire la plus ensoleillée du Maroc, Agadir offre un cadre apaisant et un accès facile à des praticiens disponibles, souvent sous 48h.
Nos guides pratiques pour préparer votre séjour de soins à Agadir
🌊 Agadir · Été
🦷 Dentaire
🔬 DermatologieDécrivez-nous votre besoin : nous vous orientons vers le bon praticien à Agadir et vous obtenez un devis en euros sous 24h.
Contacter sur WhatsApp